WORLD CLASS MACHINERIES INNOVATIVE TECHNOLOGY
Multi Rip Saw Machines
Multi Blade RiP Saw RI - 1420 A
| Multi Blade RiP Saw RI - 1420 A |
| RI–1420 A Specifications | |
|---|---|
| Model | RI–1420 A |
| Max. Processing Height | 80 mm |
| Min. Processing Height | 10 mm |
| Max. Processing Width | 200 mm |
| Min. Discharge Width | 8 mm |
| Min. Processing Length | 200 mm |
| Saw Shaft Diameter | 50 mm |
| Saw Blade Diameter | 205–280 × 50 × 2.2 mm |
| Saw Shaft Motor Power | 15 ⁄ 18.5 kW |
| Saw Shaft Lifting Power | 0.75 kW |
| Feed Power | 1.5 kW |
| Total Installed Power | 17.25 ⁄ 20.75 kW |
| Dimensions | 1700 × 900 × 1500 mm |
| Weight | 950 kg |
Multi Blade RiP Saw RI - 1430 A
| Multi Blade RiP Saw RI - 1430 A |
| RI–1430 A Multi Rip Saw Machine Specifications | |
|---|---|
| Model | RI – 1430 A |
| Max. Processing Height | 100 mm |
| Min. Processing Height | 10 mm |
| Max. Processing Width | 300 mm |
| Min. Processing Width | 8 mm |
| Min. Processing Length | 300 mm |
| Upper Saw Shaft Diameter | 50 mm |
| Saw Blade Diameter | 305–355 × 70 mm |
| Saw Shaft Motor Power | 30 kW |
| Saw Shaft Lifting Power | 0.75 kW |
| Pressure Roller Lifting Power | 0.75 kW |
| Feed Power | 2.2 kW |
| Total Installed Power | 33.7 kW |
| Dimensions | 2700 × 1200 × 1600 mm |
Multi Blade RiP Saw RI - 9430 A
| Multi Blade RiP Saw RI - 9430 A |
| RI–9430A Multi Rip Saw Machine Specifications | |
|---|---|
| Model | RI–9430A |
| Max. Processing Height | 120 mm |
| Min. Processing Height | 15 mm |
| Max. Processing Width | 300 mm |
| Min. Processing Width | 8 mm |
| Min. Processing Length | 450 mm |
| Upper Saw Shaft Diameter | 50 mm |
| Saw Blade Diameter | 205 × 50 × 2.0 mm |
| Saw Shaft Motor Power | 22 kW ⁄ 2 |
| Saw Shaft Lifting Power | 0.75 kW |
| Pressure Roller Lifting Power | 0.75 kW |
| Feed Power | 2.2 kW – LEVEL 6 |
| Total Installed Power | 47.7 kW |
| Dimensions | 2700 × 1200 × 1600 mm |
| Weight | 1980 kg |
| Upper Feed Wheel Diameter | 140 mm |
| Lower Feed Wheel Diameter | 100 mm |
Multi Blade RiP Saw RI - 1440 A
| Multi Blade RiP Saw RI - 1440 A |
| Model – RI – 1440 A | |
|---|---|
| Max. Processing Height | 100 mm |
| Min. Processing Height | 10 mm |
| Max. Processing Width | 400 mm |
| Min. Discharge Width | 8 mm |
| Min. Processing Length | 300 mm |
| Saw Shaft Diameter | 50 mm |
| Saw Blade Diameter | 305–35 × 70 mm |
| Saw Shaft Motor Power | 37 kW |
| Saw Shaft Lifting Power | 0.75 kW |
| Pressure Roller Lifting Power | 0.75 kW |
| Feed Power | 3 kW |
| Total Installed Power | 41.5 kW |
| Dimensions | 2750 × 1300 × 1600 mm |
SEND ENQUIRY
VIEW CATALOG