WORLD CLASS MACHINERIES INNOVATIVE TECHNOLOGY
Band Saw Machine
Band Saw RI- 16 / RI-18 /RI-20/RI-22
| Band Saw RI- 16 / RI-18 /RI-20/RI-22 |
| Model | RI–16 | RI–18 | RI–20 | RI–22 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 1500 W | 2200 W | 3000 W | 3000 W |
| Wheel Diameter | 400 mm | 460 mm | – | 550 mm |
| Blade Size | 2950 × 6–20 × 0.52 mm | 3430 × 10–40 × 0.6 mm | 3500 × 10–40 × 0.62 mm | 3855 × 10–40 × 0.62 mm |
| Table Size | 500 × 400 (610 × 400) mm | 595 × 495 (730 × 495) mm | 595 × 495 (770 × 495) mm | 700 × 485 mm |
| Table Tilt | 0°–45° | 0°–45° | 0°–45° | 0°–20° |
| Max. Cutting Width | 375 mm | 445 mm | 475 mm | 535 mm |
| Max. Cutting Depth | 200 mm | 330 mm | 280 mm | 300 mm |
| N.W.⁄G.W. | 137 ⁄ 147 kg | 210 ⁄ 250 kg | 265 ⁄ 305 kg | 310 ⁄ 370 kg |
| Packing Size | 1760 × 600 × 480 mm | 1910 × 550 × 730 mm | 1910 × 550 × 790 mm | 2030 × 620 × 940 mm |
| Units / 20’ Container | 48 sets | 130 sets | 20 sets | 18 sets |
SEND ENQUIRY
VIEW CATALOG