WORLD CLASS MACHINERIES INNOVATIVE TECHNOLOGY
Spindle Moulder Machine
Spindle Moulders RI - 5116 / RI- 5117 / RI-5119
| Spindle Moulders RI - 5116 / RI- 5117 / RI-5119 |
| Specification | RI-5116 | RI-5117 | RI-5119 |
|---|---|---|---|
| Working Table Size | 1050 × 650 mm | 1130 × 680 mm | 1130 × 700 mm |
| Max. Working Thickness | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Spindle Blade Diameter | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Spindle Speed | 5000⁄10000 r/min | 5000⁄10000 r/min | 5000⁄10000 r/min |
| Installed Power | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Weight | 310 kg | 325 kg | 380 kg |
| Dimensions | 1050 × 650 × 980 mm | 1130 × 700 × 980 mm | 1130 × 700 × 980 mm |
Spindle Moulders with Sliding Table RI- 5116 T
| Spindle Moulders with Sliding Table RI- 5116 T |
| RI-5116T Specifications | |
|---|---|
| Model | RI-5116T |
| Max. Working Thickness | 120 mm |
| Sliding Table Max. Stroke | 870 mm |
| Spindle Blade Diameter | 35 mm |
| Spindle Speed | 5000/10000 r/min |
| Installed Power | 4 ⁄ 5.5 kW |
| Weight | 360 kg |
| Dimensions | 1370 × 710 × 980 mm |
SEND ENQUIRY
VIEW CATALOG