WORLD CLASS MACHINERIES INNOVATIVE TECHNOLOGY
Thickness Planner
Thickness Planner RI -104 / RI -105 / RI- 106
| Thickness Planner RI -104 / RI -105 / RI- 106 |
| Specification | RI-104 | RI-105 | RI-106 |
|---|---|---|---|
| Max. Working Width | 440 mm | 540 mm | 540 mm |
| Max. Working Thickness | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
| Min. Working Thickness | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Min. Working Length | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| Max. Cutting Depth | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spindle Cutting Diameter | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
| Cutter Head Speed | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min |
| Automatic Feeding Speed | 8; 10; 12 m/min | 8; 10; 12 m/min | 8; 10; 12 m/min |
| Main Motor | 4 kW / 380V | 5.5 kW / 380V | 7.5 kW / 380V |
| N.W. / G.W. | 450 / 480 kg | 480 / 520 kg | 540 / 580 kg |
| Machine Size | 800 × 830 × 1050 mm | 800 × 930 × 1050 mm | 800 × 1030 × 1050 mm |
| Packing Size | 920 × 920 × 1290 mm | 1020 × 920 × 1290 mm | 1120 × 920 × 1290 mm |
SEND ENQUIRY
VIEW CATALOG