WORLD CLASS MACHINERIES INNOVATIVE TECHNOLOGY
Double Belt Sanding Machine
Double Sander Sanding Machine R-RP 1300 MM
| Double Sander Sanding Machine R-RP 1300 MM |
| R-RP 1300mm Wide Belt Sander Specifications | |
|---|---|
| Model | R-RP 1300mm |
| Max. Working Width | 630 mm |
| Min. Processing Length | 500 mm |
| Processing Thickness | 3–110 mm |
| Conveyor Speed | 6–30 m/min |
| Total Power | 20.37 kW |
| Motor for First Unit | 11 kW |
| Motor for Second Unit | 7.5 kW |
| Feeding Motor | 1.5 kW |
| Lifting Motor | 0.37 kW |
| Diameter for First Roller | 190 mm |
| Diameter for Second Roller | 190 mm |
| Sand Belt Size | 650 × 1920 mm |
| Working Pressure | 0.6 MPa |
| Dust Collection | 8000 m³/h |
| Outline Dimension | 1900 × 1200 × 2100 mm |
| Weight | 1200 kg |
Planning Wood Sanding R-RP 1300
| Planning Wood Sanding R-RP 1300 |
| R-RP 1300mm Wide Belt Sander (Advanced Model) Specifications | |
|---|---|
| Model | R-RP 1300mm |
| Max. Working Width | 1300 mm |
| The Shortest Processing Length | 400 mm |
| Processing Thickness | 3–110 mm |
| Conveyor Speed | 6–30 m/min |
| Belt Speed | Frequency Conversion |
| Total Power | 26.37 kW |
| First Motor Power (Sander) | 11 kW |
| Second Sand Shelf Motor Power | 11 kW |
| Conveyor Motor Wattage | 4 kW |
| Lifting Motor Power | 0.37 kW |
| Variable Frequency Power | 11 kW × 2 |
| First Frame Sand Roller Diameter | 240 mm |
| Second Sander Roller Diameter | 240 mm |
| Abrasive Belt Size | 1300 × 2200 mm |
| Working Pressure | 0.6 MPa |
| Amount of Dust | 5000 m³/h |
| Size | 2700 × 2100 × 2100 mm |
| Weight | 3300 kg |
Sanding Machine R-RP-1300
| Sanding Machine R-RP-1300 |
| SR-75 L-1300 Specifications | |
|---|---|
| Model | SR–75 L–1300 |
| Max. Working Width | 1300 mm |
| Max. Working Thickness | 80 mm |
| Adjustable Brush Speed | 80–450 rpm |
| Conveyor Speed | 5–20 mm/min |
| Lifting Power of Each Group | 6 × 0.37 kW |
| Integral Lifting Power | 1.1 kW |
| Disc Brush Motor Power | 2 × 1.5 kW |
| Screw Roller Motor Power | 3 × 2.2 kW |
| Horizontal Roller Motor Power | 2 × 1.1 kW |
| Conveyor Motor Power | 2.2 kW |
| Swing Motor Power | 0.2 kW |
| Total Power | 18.82 kW |
| Screw Roller Number of Each Group | 1 pcs |
| Screw Roller Diameter | 400 mm |
| Brush Plate Number of Each Group | 9 pcs |
| Brush Roller Diameter | 170 mm |
| Horizontal Plate Number | 8 pcs |
| Suction Dust Hood | 300 mm |
| Air Speed | 12 × 100 mm |
| Weight | 6000 kg |
| Overall Dimension | 5500 × 2200 × 2400 mm |
SEND ENQUIRY
VIEW CATALOG